依据《河南省地质矿产勘查开发局关于考核招聘事业单位专业技术人员的实施方案》和《河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院2021年度事业单位考核招聘工作方案》,我院于2021年7月17日上午9点在河南地矿高新大厦(郑州市高新区莲花街56号)9楼9002室、9022室分两个考场对前来应聘的28名考生进行了现场考核招聘。依照每个考场7名考官对每名考生的打分情况,现对考核招聘成绩发布如下:
一、河南省地矿局第五地质勘查院2021年考核招聘工作人员考核成绩统计表
岗位名称 | 报考人姓名 | 考核成绩 | 岗位排名 | 备注 |
环境工程 | 李亚娟 | 83.34 | 1 | 招聘1人,李亚娟入选 |
胡婉月 | 81.12 | 2 | ||
测绘工程 | 张 坤 | 87.16 | 1 | 招聘2人,张坤、秦礼明入选 |
秦礼明 | 86.62 | 2 | ||
娄本科 | 85.50 | 3 | ||
张 弛 | 84.82 | 4 | ||
蒋贵印 | 84.42 | 5 | ||
宫晓琪 | 84.40 | 6 | ||
杨芳芳 | 83.42 | 7 | ||
李楚钰 | 83.14 | 8 | ||
地质类 | 贾方建 | 93.24 | 1 | 招聘6人,贾方建、李明超、李亚军、余天智、陈春玲、 魏玉龙入选 |
李明超 | 92.32 | 2 | ||
李亚军 | 92.12 | 3 | ||
余天智 | 91.96 | 4 | ||
陈春玲 | 91.64 | 5 | ||
魏玉龙 | 89.20 | 6 | ||
邹 浔 | 87.52 | 7 | ||
司媛媛 | 87.14 | 8 | ||
刘卓越 | 86.42 | 9 | ||
李振东 | 86.38 | 10 | ||
孔巍巍 | 86.16 | 11 | ||
吴姗姗 | 86.06 | 12 | ||
薛 超 | 85.74 | 13 | ||
张 毅 | 85.66 | 14 | ||
赵永辉 | 85.64 | 15 | ||
常莉莉 | 83.90 | 16 | ||
房丽君 | 83.78 | 17 | ||
马 瑶 | 82.66 | 18 |
二、如参加考核招聘的考生有异议,请与0371—86235511联系。
河南省地质矿产勘查开发局第五地质勘查院
2021年7月19日